Copy and paste this minimal source listing into your document.
Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis
| Title | Willem Elsschot, portret borststuk. |
| Format original | 45 x 30 |
| Type | Foto's |
| Category | uit de bibliotheekcollecties van Letterenhuis |
| Asset identification [ID] | https://dams1.antwerpen.be/asset/L2PnYHJTZVGWOWYLMO3EK5i6#id |
| Original ID | tg:lhph:10768:m1 |
| Relations | https://collectie.letterenhuis.be/doc/tg:lhph:10768 |
| E 285 Willem Elsschot foto's |
| Original filename | tg_lhph_10768.tif |
| Filesize | 12.97 MB |
| Height | 2646px |
| Width | 1713px |
| MIME-type | image/tiff |
| Creation date in Dams | 2017-10-05 11:24:09 |
| Last modification | 2026-06-13 19:25:43 |
| Exif.Image.NewSubfileType | Primary image |
| Exif.Image.ImageWidth | 1713 |
| Exif.Image.ImageLength | 2646 |
| Exif.Image.BitsPerSample | 8 8 8 |
| Exif.Image.Compression | Uncompressed |
| Exif.Image.PhotometricInterpretation | RGB |
| Exif.Image.StripOffsets | 3272 |
| Exif.Image.SamplesPerPixel | 3 |
| Exif.Image.RowsPerStrip | 2646 |
| Exif.Image.StripByteCounts | 13597794 |
| Exif.Image.XResolution | 300 |
| Exif.Image.YResolution | 300 |
| Exif.Image.PlanarConfiguration | 1 |
| Exif.Image.ResolutionUnit | inch |
| Exif.Image.ImageResources | 56 66 73 77 3 237 10 82 101 115 111 108 117 116 105 111 110 0 0 0 0 16 1 44 0 0 0 1 0 2 1 44 0 0 0 1 0 2 56 66 73 77 4 13 24 70 88 32 71 108 111 98 97 108 32 76 105 103 104 116 105 110 103 32 65 110 103 108 101 0 0 0 0 4 0 0 0 120 56 66 73 77 4 25 18 70 88 32 71 108 111 98 97 108 32 65 108 116 105 116 117 100 101 0 0 0 0 4 0 0 0 30 56 66 73 77 3 243 11 80 114 105 110 116 32 70 108 97 103 115 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 56 66 73 77 4 10 14 67 111 112 121 114 105 103 104 116 32 70 108 97 103 0 0 0 0 1 0 0 56 66 73 77 39 16 20 74 97 112 97 110 101 115 101 32 80 114 105 110 116 32 70 108 97 103 115 0 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 56 66 73 77 3 245 23 67 111 108 111 114 32 72 97 108 102 116 111 110 101 32 83 101 116 116 105 110 103 115 0 0 0 72 0 47 102 102 0 1 0 108 102 102 0 6 0 0 0 0 0 1 0 47 102 102 0 1 0 161 153 154 0 6 0 0 0 0 0 1 0 50 0 0 0 1 0 90 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 0 53 0 0 0 1 0 45 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 56 66 73 77 3 248 23 67 111 108 111 114 32 84 114 97 110 115 102 101 114 32 83 101 116 116 105 110 103 115 0 0 0 112 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 0 0 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 255 3 232 0 0 56 66 73 77 4 8 6 71 117 105 100 101 115 0 0 0 0 16 0 0 0 1 0 0 2 64 0 0 2 64 0 0 0 0 56 66 73 77 4 30 13 85 82 76 32 111 118 101 114 114 105 100 101 115 0 0 0 4 0 0 0 0 56 66 73 77 4 26 6 83 108 105 99 101 115 0 0 0 0 117 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 86 0 0 6 177 0 0 0 10 0 101 0 108 0 115 0 115 0 99 0 104 0 111 0 116 0 51 0 52 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 177 0 0 10 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 66 73 77 4 17 17 73 67 67 32 85 110 116 97 103 103 101 100 32 70 108 97 103 0 0 0 1 1 0 56 66 73 77 4 20 23 76 97 121 101 114 32 73 68 32 71 101 110 101 114 97 116 111 114 32 66 97 115 101 0 0 0 4 0 0 0 1 56 66 73 77 4 12 21 78 101 119 32 87 105 110 100 111 119 115 32 84 104 117 109 98 110 97 105 108 0 0 8 107 0 0 0 1 0 0 0 73 0 0 0 112 0 0 0 220 0 0 96 64 0 0 8 79 0 24 0 1 255 216 255 224 0 16 74 70 73 70 0 1 2 1 0 72 0 72 0 0 255 238 0 14 65 100 111 98 101 0 100 128 0 0 0 1 255 219 0 132 0 12 8 8 8 9 8 12 9 9 12 17 11 10 11 17 21 15 12 12 15 21 24 19 19 21 19 19 24 17 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1 13 11 11 13 14 13 16 14 14 16 20 14 14 14 20 20 14 14 14 14 20 17 12 12 12 12 12 17 17 12 12 12 12 12 12 17 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 255 192 0 17 8 0 112 0 73 3 1 34 0 2 17 1 3 17 1 255 221 0 4 0 5 255 196 1 63 0 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 1 5 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 0 1 4 1 3 2 4 2 5 7 6 8 5 3 12 51 1 0 2 17 3 4 33 18 49 5 65 81 97 19 34 113 129 50 6 20 145 161 177 66 35 36 21 82 193 98 51 52 114 130 209 67 7 37 146 83 240 225 241 99 115 53 22 162 178 131 38 68 147 84 100 69 194 163 116 54 23 210 85 226 101 242 179 132 195 211 117 227 243 70 39 148 164 133 180 149 196 212 228 244 165 181 197 213 229 245 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 215 231 247 17 0 2 2 1 2 4 4 3 4 5 6 7 7 6 5 53 1 0 2 17 3 33 49 18 4 65 81 97 113 34 19 5 50 129 145 20 161 177 66 35 193 82 209 240 51 36 98 225 114 130 146 67 83 21 99 115 52 241 37 6 22 162 178 131 7 38 53 194 210 68 147 84 163 23 100 69 85 54 116 101 226 242 179 132 195 211 117 227 243 70 148 164 133 180 149 196 212 228 244 165 181 197 213 229 245 86 102 118 134 150 166 182 198 214 230 246 39 55 71 87 103 119 135 151 167 183 199 255 218 0 12 3 1 0 2 17 3 17 0 63 0 244 104 132 181 74 63 222 148 65 213 53 42 33 68 181 190 9 207 41 251 36 166 27 71 128 10 65 160 234 121 82 218 39 227 202 120 255 0 98 74 91 104 227 186 80 62 106 80 18 48 146 152 192 149 29 174 82 239 175 193 54 208 146 159 255 208 244 120 128 162 60 254 245 39 59 64 2 30 160 202 106 87 119 151 222 144 39 176 146 16 242 114 41 197 199 179 39 33 254 157 20 180 190 199 115 0 127 213 47 58 234 61 127 235 15 214 124 215 97 116 186 45 102 11 92 65 101 39 108 199 209 251 86 79 209 255 0 173 238 73 79 162 253 183 24 59 97 186 176 255 0 221 47 108 254 84 81 97 152 241 252 139 129 199 250 145 215 205 69 206 187 23 30 194 36 85 14 180 19 251 182 89 255 0 126 86 186 39 82 235 29 19 168 14 149 215 89 179 21 255 0 205 100 178 93 88 61 189 255 0 154 196 148 246 224 232 33 57 41 128 129 169 227 142 234 81 247 36 166 27 64 215 231 9 67 148 246 241 224 165 1 37 63 255 209 244 67 60 164 38 83 120 120 167 30 124 166 165 203 250 215 139 110 95 213 204 250 169 36 91 233 250 141 0 19 187 211 115 110 115 54 179 221 239 99 23 63 245 24 85 141 245 117 153 23 216 218 171 200 178 203 183 56 237 17 187 210 105 51 253 69 217 147 174 135 133 205 179 164 226 59 1 152 15 14 253 88 185 172 13 113 111 46 113 214 15 242 210 83 182 204 154 141 97 237 177 165 135 135 130 8 63 218 250 43 23 235 141 133 189 3 37 224 7 192 108 59 67 30 239 164 139 103 66 194 179 164 179 167 236 217 139 188 154 216 52 19 249 187 127 147 187 115 149 110 177 210 128 232 135 164 208 247 216 114 108 174 178 12 75 89 187 115 182 127 39 218 146 157 127 170 89 110 204 232 24 150 185 219 136 6 178 127 168 118 119 91 32 42 125 51 11 31 167 96 209 133 140 193 93 52 180 52 48 18 125 199 221 97 220 233 115 183 88 231 171 141 40 169 114 6 137 225 67 85 47 119 154 74 127 255 210 244 81 51 199 205 74 2 68 107 252 16 115 50 171 195 197 125 247 22 177 173 108 128 247 178 160 227 206 198 219 123 153 83 93 253 119 38 165 147 207 200 44 78 171 152 204 110 162 91 89 99 238 182 176 77 37 218 181 205 30 223 89 173 247 51 125 103 212 106 192 234 127 227 48 53 182 213 211 112 162 221 90 204 139 172 107 218 215 127 164 109 116 111 174 246 254 231 233 246 46 123 161 253 98 234 29 55 23 47 43 63 167 93 212 250 86 109 254 174 71 81 27 133 149 222 34 146 255 0 181 16 250 119 251 189 181 217 233 127 198 36 167 173 192 191 38 188 215 221 101 86 1 185 223 163 117 150 10 152 231 31 123 234 174 218 234 107 191 177 234 45 138 122 151 78 163 50 150 230 218 218 47 206 145 129 234 130 26 253 132 54 207 74 231 15 75 212 220 246 126 141 206 245 30 184 49 245 251 38 189 166 236 95 180 98 2 93 91 110 187 107 139 7 30 176 166 189 169 125 108 198 250 195 151 78 39 94 235 207 175 22 139 109 174 190 151 210 88 100 214 203 27 234 216 251 180 102 203 27 83 63 73 244 238 245 31 254 1 149 250 105 41 245 86 130 15 152 236 166 216 58 78 129 121 159 67 250 253 213 48 218 49 243 3 115 233 104 134 57 228 182 214 129 219 215 247 122 191 245 223 127 252 34 239 250 79 86 197 234 152 237 186 151 52 88 225 47 164 58 92 223 39 123 89 255 0 65 37 55 192 36 169 107 228 162 211 172 169 201 73 79 255 211 236 254 178 117 186 186 39 72 187 53 197 190 191 208 197 173 223 157 107 190 142 159 156 218 191 157 179 249 11 198 243 122 150 119 80 112 57 121 22 100 137 115 218 44 121 120 14 119 211 177 172 119 177 142 127 242 87 85 254 51 115 237 191 169 12 97 252 214 35 75 88 222 219 157 14 185 255 0 218 112 217 255 0 91 92 51 75 156 224 123 241 248 106 154 148 197 228 203 143 230 137 93 143 213 60 214 255 0 204 79 172 253 62 199 127 53 81 182 182 204 25 200 175 210 104 31 214 200 165 113 175 45 21 181 189 222 120 242 229 27 11 62 202 70 94 48 143 75 54 182 85 116 248 87 99 50 107 143 229 111 169 37 61 31 212 126 155 139 214 126 177 83 246 198 134 209 129 87 170 204 115 7 214 178 162 214 55 116 127 130 173 223 167 115 127 63 252 245 115 252 105 245 95 95 173 98 116 198 186 70 11 5 151 121 91 144 90 232 63 212 199 101 127 246 242 199 250 189 213 113 250 39 88 198 234 86 146 104 167 212 245 64 18 92 215 214 246 250 113 252 171 125 53 131 153 212 50 51 179 44 204 200 118 236 156 155 93 117 174 237 185 199 113 31 212 103 208 98 74 77 235 17 102 134 53 211 224 182 58 39 92 126 62 68 23 67 68 9 249 106 185 231 216 214 180 188 235 180 79 196 161 209 105 110 215 29 75 160 186 60 98 82 83 239 189 11 55 237 120 141 113 59 156 208 53 238 90 127 242 43 86 124 151 23 245 19 51 117 53 177 231 220 246 144 62 63 73 118 59 155 226 138 159 255 212 161 254 48 48 238 25 47 181 205 62 243 18 15 117 197 128 90 246 255 0 36 255 0 122 247 15 172 125 21 185 245 180 1 220 184 196 115 30 213 230 125 119 234 251 240 90 231 0 103 134 252 92 154 151 151 117 193 239 151 70 214 240 82 245 26 29 237 120 35 207 148 90 250 107 220 11 182 19 225 167 96 144 194 181 186 236 242 19 166 169 41 133 217 36 176 86 78 232 231 182 168 21 60 182 214 18 116 158 220 43 47 199 177 218 89 83 152 64 208 159 15 37 3 129 115 118 185 173 37 165 209 33 37 44 231 233 178 103 187 145 49 42 245 54 2 125 162 119 125 221 145 40 233 185 54 190 230 150 17 180 235 62 31 71 254 250 186 175 171 223 85 93 115 9 123 53 136 249 20 148 245 31 83 58 116 99 213 115 28 65 0 16 73 152 133 219 238 88 253 19 162 179 166 227 177 173 115 129 111 44 113 4 43 254 173 223 232 199 222 127 185 21 63 255 213 244 87 203 185 89 61 83 163 81 154 221 164 9 0 254 43 89 246 176 157 103 69 89 238 99 136 45 36 17 218 10 106 94 110 239 170 181 180 1 93 124 136 246 199 254 116 132 223 169 245 188 141 213 249 25 11 171 245 107 220 53 227 137 6 81 154 250 255 0 120 106 138 158 104 253 82 170 198 183 214 151 236 27 70 227 58 15 162 20 44 250 149 211 139 11 171 27 72 215 104 208 24 93 67 223 92 76 132 213 109 112 46 158 76 0 146 156 42 254 172 96 85 83 173 216 3 182 204 71 137 91 24 184 88 248 204 2 182 6 145 221 25 205 220 210 52 51 207 222 158 9 215 159 20 148 175 20 77 60 212 88 210 12 147 162 36 127 174 169 41 255 217 0 56 66 73 77 4 33 26 86 101 114 115 105 111 110 32 99 111 109 112 97 116 105 98 105 108 105 116 121 32 105 110 102 111 0 0 0 0 85 0 0 0 1 1 0 0 0 15 0 65 0 100 0 111 0 98 0 101 0 32 0 80 0 104 0 111 0 116 0 111 0 115 0 104 0 111 0 112 0 0 0 19 0 65 0 100 0 111 0 98 0 101 0 32 0 80 0 104 0 111 0 116 0 111 0 115 0 104 0 111 0 112 0 32 0 54 0 46 0 48 0 0 0 1 0 |
| Exif.Image.0x935c | 65 100 111 98 101 32 80 104 111 116 111 115 104 111 112 32 68 111 99 117 109 101 110 116 32 68 97 116 97 32 66 108 111 99 107 0 |
| Info |
This media file is licensed with a CC BY 4.0 license (Attribution 4.0 International). You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, but attribution is necessary. You must give appropriate credit (copy the information from the Asset creator field), provide a link to the license, and indicate if changes were made.
The metadata is licensed with a creative commons zero license. You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. If you use this media file and / or the metadata, we would appreciate it if you copied the information from the Acknowledgements field as a source reference. When used in a publication, we would like to receive a copy for our library. |
| Object copyright | |
| Acknowledgements | Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis |
| Source listing | Willem Elsschot, portret borststuk., tg:lhph:10768:m1, Collectie Stad Antwerpen, Letterenhuis |